Nhóm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Prefix | ICAO | IATA | Airline Name | Country |
---|---|---|---|---|
900 | AMI | L6 | Air Maldives | Maldives |
901 | BOL | B1 | Transportes Aereos Bolivianos | Bolivia |
902 | GRO | LL | Lineas Aereas Allegro | Mexico |
903 | ASD | 4D | Air Sinai | Egypt |
904 | RML | MV | Armenian International Airways | Armenia |
905 | PCO | 8P | Pacific Coastal Airlines Limited | Canada |
907 | ARR | QN | Air Armenia | Armenia |
908 | VAL | 4V | Voyageur Airways | Canada |
909 | ABS | 9T | Transwest Air | Canada |
910 | OAS | WY | Oman Air | Oman |
912 | ABR | AG | Air Contractors | Ireland |
913 | STW | Z3 | Star Airways | Turkey |
915 | RTL | WE | Rheintalflug Seewald | Austria |
916 | MNX | BA | British Airways CitiExpress | United Kingdom |
917 | APY | 7P | APA International Air | United States |
918 | CLT | XC | Air Caribbean | Cura‡ao |
919 | TCF | S5 | Shuttle America | United States |
921 | SLL | 6Q | Slovak Airlines | Slovakia |
922 | PVV | PC | Continental Airways | Russia |
923 | CRL | SS | Corsair | France |
924 | AUR | GR | Aurigny Air Services | Guernsey |
925 | VDT | PF | Vayudoot | India |
926 | ROM | BQ | Aeromar | United States |
927 | LAL | WJ | Air Labrador | Canada |
928 | SSN | BV | Sun Air | South Africa |
929 | ACQ | N6 | Aero Continente | Peru |
930 | NIS | 6Y | TACA/Nicaraguense de Aviación | Nicaragua |
931 | MOS | MO | MISR Overseas Airways | United Kingdom |
932 | VIR | VS | Virgin Atlantic Cargo | United Kingdom |
933 | NCA | KZ | Nippon Cargo Airlines | Japan |
934 | EFR | Elf Air Co | Russia | |
935 | ANO | TL | Airnorth Regional | Australia |
936 | TAT | IJ | TAT European Airlines | France |
937 | AGU | OG | Air Guadaloupe | Guadaloupe |
938 | JEM | G3 | Emerald Airways | United Kingdom |
939 | SBZ | ZM | Scibe Airlift | Congo DR |
940 | BTC | V9 | Bashkir Airlines | Russia |
941 | NZA | ZQ | Ansett New Zealand | New Zealand |
942 | TAO | VW | Transportes Aeromar SA de CV | Mexico |
943 | VUN | VU | Air Ivoire | Ivory Coast |
945 | UDD | 5D | Donbass Airlines | Ukraine |
947 | JOS | L3 | DHL de Guatemala | Guatemala |
951 | BLX | 6B | TUIfly Nordic | Sweden |
952 | RSE | SNAS Worldwide Express | Saudi Arabia | |
955 | PNV | 6Z | Panavia Cargo Airlines | Panama |
956 | RME | R3 | Armenian Airlines | Armenia |
957 | TAM | JJ | TAM Linhas Aereas | Brazil |
958 | INC | 7I | Insel Air | Cura‡ao |
959 | LHS | LE | Laparkan Airways | United States |
960 | ELL | OV | Estonian Air | Estonia |
965 | RVL | DO | Air Vallee | Italy |
966 | AUY | Aerolineas Uruguayas | Uruguay | |
967 | SPR | PB | Provincial Airlines | Canada |
971 | HRH | WR | Royal Tongan Airlines | Tonga |
972 | FRS | IX | Flandre Air | France |
974 | MON | ZB | Monarch Airlines | United Kingdom |
976 | MPX | QO | Aeromexpress Cargo | Mexico |
978 | VLM | VG | VLM Airlines | Belgium |
979 | TRA | HV | Transavia Airlines | Netherlands |
980 | EQL | KY | Air Sao Tome e Principe | Sao Tome & Principe |
982 | RGI | YS | Regional | France |
983 | ARN | QK | Air Nova/Air Canada Regional Airlines | Canada |
985 | SVV | VC | Servivensa-Empresa Servicios Avensa | Venezuela |
986 | FOS | VY | Formosa Airlines | Taiwan ROC |
987 | PFC | P4 | Pacific International Airlines | Panama |
988 | AAR | OZ | Asiana Airlines | South Korea |
989 | GWL | IJ | Great Wall Airlines | China PRC |
990 | HIL | HS | Highland Air | Sweden |
991 | DAO | D3 | Daallo Airlines | Djibouti |
992 | DAE | D5 | DHL Aero Expreso | Panama |
993 | BH | Hawkair | Canada | |
994 | BUC | Bulgarian Air Charter | Bulgaria | |
995 | BON | JA | B&H Airlines | Bosnia-Herzegovina |
996 | AEA | UX | Air Europa | Spain |
997 | BBC | BG | Biman Bangladesh Airlines | Bangladesh |
998 | ERV | Yerevan Avia | Armenia | |
999 | CCA | CA | Air China | China PRC |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét