Nhóm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| Prefix | ICAO | IATA | Airline Name | Country |
|---|---|---|---|---|
| 001 | AAL | AA | American Airlines Cargo | United States |
| 002 | CRG | 2G | Cargoitalia | Italy |
| 004 | BPA | BV | Blue Panorama Airlines | Italy |
| 005 | COA | CO | Continental Airlines | United States |
| 006 | DAL | DL | Delta Air Lines | United States |
| 009 | GMG | Z5 | GMG Airlines | Bangladesh |
| 010 | IRP | 2F | Payam Air | Iran |
| 011 | MSI | M9 | Motor Sich JSC Airlines | Ukraine |
| 013 | GBK | GY | Gabon Airlines | Gabon |
| 014 | ACA | AC | Air Canada | Canada |
| 016 | UAL | UA | United Airlines Cargo | United States |
| 017 | LMP | U3 | Air Plus Argentina | Argentina |
| 018 | CDN | CP | Canadian Airlines International | Canada |
| 019 | PAS | 6D | Pelita Air Service | Indonesia |
| 020 | GEC | LH | Lufthansa Cargo | Germany |
| 021 | KRP | V3 | Carpatair | Romania |
| 022 | LDE | 5U | Lineas Aereas Del Estado | Argentina |
| 023 | FDX | FX | FedEx Express | United States |
| 024 | EAE | EA | European Air Express | Germany |
| 026 | SOV | 6W | Saravia | Russia |
| 027 | ASA | AS | Alaska Airlines | United States |
| 029 | VTS | 3K | Everts Air Cargo | United States |
| 030 | TGA | YT | Air Togo | Togo |
| 031 | PRF | PW | Precision Air | Tanzania |
| 032 | HCY | ZU | Helios Airways | United Kingdom |
| 033 | TLR | 7Q | Air Libya | Libya |
| 034 | GNR | GC | Gambia International Airlines | Gambia |
| 035 | ARE | 4C | Aires Colombia (Aerovias de Integracion) | Colombia |
| 036 | TWN | EC | Avialeasing | Uzbekistan |
| 037 | USA | US | US Airways | United States |
| 038 | TDM | TQ | Tandem Aero | Moldova |
| 040 | HFY | 5K | Hi Fly | Portugal |
| 041 | JST | JQ | Jetstar | Australia |
| 042 | VRG | RG | VARIG Brazilian Airlines | Brazil |
| 043 | HDA | KA | Dragonair | Hong Kong |
| 044 | ARG | AR | Aerolineas Argentinas | Argentina |
| 045 | LAN | LA | LAN Airlines | Chile |
| 046 | MGE | Asia Pacific Airlines | United States | |
| 047 | TAP | TP | TAP-Air Portugal | Portugal |
| 048 | CYP | CY | Cyprus Airways | Cyprus |
| 049 | BWG | QW | Blue Wings | Germany |
| 050 | OAL | OA | Olympic Airways | Greece |
| 051 | LLB | LB | Lloyd Aereo Boliviano (LAB) | Bolivia |
| 052 | RPA | RW | Republic Airlines | United States |
| 053 | EIN | EI | Aer Lingus Cargo | Ireland |
| 055 | AZA | AZ | Alitalia | Italy |
| 056 | YVK | YK | Cyprus Turkish Airlines | North Cyprus |
| 057 | AFR | AF | Air France | France |
| 058 | IAC | IC | Indian Airlines | India |
| 060 | FWQ | YC | Flight West Airlines | Australia |
| 061 | SEY | HM | Air Seychelles | Seychelles |
| 062 | SKA | Skyjet Brasil | Brazil | |
| 063 | ACI | SB | Air Caledonie International | New Caledonia |
| 064 | CSA | OK | Czech Airlines | Czech Republic |
| 065 | SVA | SV | Saudi Airlines Cargo | Saudi Arabia |
| 067 | AEY | I9 | Air Italy | Italy |
| 068 | LAM | TM | LAM-Linhas Aereas de Mozambique | Mozambique |
| 069 | LPR | MJ | LAPA Lineas Aereas Privadas Argentinas | Argentina |
| 070 | SYR | RB | Syrianair | Syria |
| 071 | ETH | ET | Ethiopian Airlines | Ethiopia |
| 072 | GFA | GF | Gulf Air | Bahrain |
| 073 | IAW | IA | Iraqi Airways | Iraq |
| 074 | KLM | KL | KLM Cargo | Netherlands |
| 075 | IBE | IB | Iberia | Spain |
| 076 | MEA | ME | Middle East Airlines | Lebanon |
| 077 | MSR | MS | Egyptair | Egypt |
| 078 | SER | JR | Aero California | Mexico |
| 079 | PAL | PR | Philippine Airlines | Philippines |
| 080 | LOT | LO | LOT Polish Airlines | Poland |
| 081 | QFA | QF | Qantas Airways Ltd | Australia |
| 082 | BEL | SN | Brussels Airlines | Belgium |
| 083 | SAA | SA | South African Airways Cargo | South Africa |
| 083 | EXY | XZ | South African Express Airways | South Africa |
| 086 | ANZ | NZ | Air New Zealand | New Zealand |
| 087 | MXU | Maximus Air Cargo | Abu Dhabi | |
| 088 | ARD | 2B | ATA Aerocondor Transportes Aéreos | Portugal |
| 089 | CQH | 9S | Spring Airlines | China PRC |
| 090 | KFR | IT | Kingfisher Airlines | India |
| 091 | FCA | DP | First Choice Airways | United Kingdom |
| 092 | RKA | RK | Air Afrique | Ivory Coast |
| 093 | KNI | KD | KD Avia | Russia |
| 094 | CGK | C4 | Click Airways | Sharjah |
| 095 | CHP | 6A | AVIACSA- Consorcio Aviaxsa SA de CV | Mexico |
| 096 | IRA | IR | Iran Air | Iran |
| 097 | KLN | K8 | Kalingrad Air Enterprise | Russia |
| 098 | AIC | AI | Air India | India |
| 099 | HAS | HX | Hamburg Airlines | Germany |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét