Nhóm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Prefix | ICAO | IATA | Airline Name | Country |
---|---|---|---|---|
300 | GlobalApexAir | United Kingdom | ||
301 | GAK | 5S | Global Aviation and Services | Libya |
302 | SKW | OO | SkyWest Airlines | United States |
303 | AWI | ZW | Air Wisconsin Airlines | United States |
305 | TOW | FF | Tower Air | United States |
306 | KAP | 9K | Cape Air | United States |
307 | CWC | WE | Centurion Air Cargo | United States |
311 | VGD | Vanguard Airlines | United States | |
312 | JOL | IP | Atyrau Airways | Kazakhstan |
316 | AUL | 5N | Aeroflot-Nord | Russia |
317 | AFJ | 3A | Alliance Airlines | United States |
318 | ABD | CC | Air Atlanta Icelandic | Iceland |
319 | EXV | 8D | Expo Aviation | Sri Lanka |
321 | QP | Starlight Airlines | Dubai | |
324 | CDG | SC | Shandong Airlines | China PRC |
325 | PLR | J3 | Northwestern Air Lease | Canada |
328 | NAX | DY | Norwegian Air Shuttle | Norway |
329 | PEM | PD | Pemair | Canada |
330 | FWL | RF | Florida West International Airways | United States |
331 | RZO | S4 | SATA International | Azores |
332 | TRS | FL | AirTran | United States |
333 | GOE | GO | GO | United Kingdom |
334 | SAM | MM | Sociedad Aeronautica de Medellin (SAM) | Colombia |
336 | AAG | 7M | Air Atlantique | United Kingdom |
337 | SCX | SY | Sun Country Airlines | United States |
338 | RVV | RV | Reeve Aleutian Airways | United States |
339 | PEN | KS | Penair | United States |
340 | FBF | FB | Fine Air Services | United States |
341 | EEA | EU | Ecuatoriana Airlines | Ecuador |
342 | POT | YQ | Polet Cargo Airlines | Cyprus |
343 | VSP | VP | VASP | Brazil |
344 | LYC | L2 | Lynden Air Cargo | United States |
345 | NAC | NC | Northern Air Cargo | United States |
346 | VAP | 9R | Phuket Airlines | Thailand |
348 | GJB | TY | Trans Air Link | United States |
350 | MVR | 6M | Maverick Airways | United States |
352 | MPD | A7 | Air Comet | Spain |
353 | JTA | NU | Japan TransOcean Air | Japan |
354 | KHO | KO | Khors Aircompany | Ukraine |
355 | ESF | E7 | Estafeta Carga Aerea | Mexico |
356 | MUI | P6 | Trans Air | United States |
357 | GAA | HL | Business Express (Delta Connection) | United States |
358 | GCO | GR | Gemini Air Cargo | United States |
359 | URN | 3T | Turan Air | Azerbaijan |
362 | FJE | Y7 | Silverjet Cargo/Flyjet | United Kingdom |
363 | CHQ | US | Chautauqua Airlines | United States |
366 | AMT | TZ | ATA Airlines | United States |
367 | MAK | IN | Macedonian Airlines-MAT | Macedonia |
369 | GTI | 5Y | Atlas Air | United States |
372 | LDI | L4 | Lauda Air Italy | Italy |
373 | CTT | DG | Custom Air Transport | United States |
374 | MCK | CC | MacAir Airlines | Australia |
375 | SWI | SM | Sunworld International Airlines | United States |
376 | BET | BETA Cargo - Brasilian Express Transportes Aéreos | Brazil | |
378 | CAY | KX | Cayman Airways | Cayman Is |
379 | LBY | LZ | Belle Air | Albania |
381 | VES | VI | Vieques Air Link | Puerto Rico |
383 | RNL | QL | Aero Lanka | Sri Lanka |
384 | ROA | Reno Air | United States | |
385 | LKR | 6F | Laker Airways | United States |
386 | AAI | AX | Air Aurora | United States |
386 | MXJ | MY | Maxjet Airways | United States |
388 | PXA | KW | Pan American World Airways | United States |
390 | AEE | A3 | Aegean Airlines | Greece |
391 | MBN | Q3 | Zambian Airways | Zambia |
394 | DJA | HO | Antinea Airlines | United Kingdom |
399 | KKB | WV | Air South Airlines | United States |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét