Nhóm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| Prefix | ICAO | IATA | Airline Name | Country |
|---|---|---|---|---|
| 500 | GEO | DA | Air Georgia | Georgia |
| 501 | AKT | V2 | Karat | Russia |
| 502 | TJK | 7J | Tajikair | Tajikistan |
| 503 | LRS | RZ | SANSA Servicios Aereos Nacionales | Costa Rica |
| 504 | JEV | N7 | Lagun Air | Spain |
| 509 | RZL | Z9 | Aero Zambia | South Africa |
| 510 | LAB | JF | Lab Flying Service | United States |
| 511 | LLM | YL | Yamal Airlines | Russia |
| 512 | RJA | RJ | Royal Jordanian | Jordan |
| 513 | CDO | 7G | Cargo d´Or | United Kingdom |
| 513 | MKA | 7G | MK Airlines | United Kingdom |
| 515 | DTH | SF | Tassili Airlines | Algeria |
| 516 | LTN | Aerolineas Latinas (Aerolatin) | Venezuela | |
| 517 | FTA | 2F | Frontier Flying Service | United States |
| 518 | MPE | 5T | Canadian North | Canada |
| 519 | MLA | Q5 | 40 Mile Air | United States |
| 520 | ELK | S8 | ELK-Estonian Aviation Company | Estonia |
| 524 | XME | XM | Australian Air Express | Australia |
| 525 | UIA | B7 | UNI Air | Taiwan ROC |
| 526 | SWA | WN | Southwest Airlines | United States |
| 527 | LPV | A6 | Air Alps | Austria |
| 528 | EAV | ZN | Eagle Airlines | Austria |
| 529 | CIU | A2 | Cielos Airlines | Peru |
| 530 | TPU | T0 | TACA Peru | Peru |
| 532 | RSO | E4 | Aero Asia International | Pakistan |
| 533 | ASH | YV | Mesa Airlines | United States |
| 534 | RMV | WQ | Romavia | Romania |
| 536 | STY | Z2 | Styrian Airlines | Austria |
| 537 | IRM | W5 | Mahan Air | Iran |
| 538 | KIA | KP | Kiwi International Airlines | United States |
| 539 | TSE | TH | Transmile Air Services | Malaysia |
| 540 | PSD | TO | President Airlines | Cambodia |
| 541 | BML | 5Z | Bismillah Airlines | Bangladesh |
| 542 | TUA | T5 | Turkmenistan Airlines | Turkmenistan |
| 543 | LEI | Leisure International Airways | United Kingdom | |
| 544 | LPE | LP | Lan Peru | Peru |
| 545 | X8 | Icaro | Ecuador | |
| 546 | AAW | 8U | Afriqiyah Airways | Libya |
| 548 | MOD | M9 | ModiLuft | India |
| 549 | TUS | M3 | ABSA Cargo Airline | Brazil |
| 550 | PIC | BL | Jetstar Pacific Airlines | Vietnam |
| 551 | SFB | CT | Air Sofia | Bulgaria |
| 553 | FCX | FC | Falcon Express Cargo Airline | Dubai |
| 555 | AFL | SU | Aeroflot-Russian Airlines | Russia |
| 556 | TRQ | 6N | Trans Travel Airlines | Netherlands |
| 557 | KRS | 6K | Korsar Airlines | Russia |
| 559 | DCE | K8 | Dutch Caribbean Airlines | Cura‡ao |
| 560 | KHB | H8 | Dalavia | Russia |
| 562 | ASZ | OB | Astrakhan Airlines | Russia |
| 564 | SXS | XQ | SunExpress | Turkey |
| 566 | AUI | PS | Ukraine International Airlines | Ukraine |
| 567 | NTW | CE | Nationwide Air | South Africa |
| 568 | ANV | LW | Pacific Wings | United States |
| 569 | LBH | 7Z | Laker Bahamas | United States |
| 572 | MLD | 9U | Air Moldova | Moldova |
| 573 | GJS | G7 | GoJet Airlines | United States |
| 574 | AJK | 4W | Allied Air | Nigeria |
| 575 | COY | 7C | Coyne Airways | United Kingdom |
| 578 | OEA | OX | Orient Thai Airlines | Thailand |
| 580 | ABW | RU | AirBridgeCargo Airlines | Russia |
| 582 | MES | XJ | Mesaba Aviation | United States |
| 584 | OAU | Oriol Avia Soviet Austrian | Russia | |
| 587 | SEE | Shaheen Air Cargo | Pakistan | |
| 589 | JAI | 9W | Jet Airways | India |
| 591 | EWW | EB | Emery Worldwide | United States |
| 592 | CYH | 3Q | Yunnan Airlines | China PRC |
| 593 | GNT | II | Business Air | United Kingdom |
| 594 | RWG | RX | Redwing Airways | United States |
| 595 | NTS | Cirrusair | United States | |
| 596 | CMI | CS | Continental Micronesia | Guam |
| 597 | SIH | SI | Skynet Airlines | Ireland |
| 598 | SHU | HZ | SAT Airlines | Russia |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét