Nhóm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Prefix | ICAO | IATA | Airline Name | Country |
---|---|---|---|---|
700 | ICL | 5C | CAL Cargo Airlines | Israel |
701 | WIF | WF | Wideroe Cargo | Norway |
702 | MSK | VB | Maersk Air (UK) | United Kingdom |
704 | OLT | OL | OLT- Ostfriesische Lufttransport GmbH | Germany |
706 | KQA | KQ | Kenya Airways | Kenya |
707 | ASM | S6 | Air St Martin | Guadaloupe |
708 | JAZ | JO | JAL Ways | Japan |
709 | AKK | 6L | Aklak Inc | Canada |
712 | JLH | Jet Link | Netherlands | |
713 | URA | U3 | Uralinteravia | Russia |
715 | TUN | VK | Air Tungaru | Kiribati |
716 | MNB | MB | MNG Airlines | Turkey |
717 | OCA | R7 | ASERCA Airlines | Venezuela |
719 | BGL | A8 | Benin Golf Air | Benin |
720 | ORX | Orex Airlines | Turkey | |
721 | LAI | QL | Lesotho Airways | Lesotho |
722 | LER | KZ | Linea Aerea | Venezuela |
723 | CBE | QA | MexicanaClick | Mexico |
724 | SWR | LX | Swiss WorldCargo | Switzerland |
725 | ADM | YU | Aerolineas Dominicanas | Dominican Republic |
726 | FST | UD | Fast Air Carrier | Chile |
727 | FTI | FT | Fly FTI | United Kingdom |
727 | MYT | VZ | MyTravel | United Kingdom |
729 | TPA | QT | Tampa Cargo | Colombia |
730 | ACX | 6U | ACG - Air Cargo Germany | Germany |
731 | CXA | MF | Xiamen Airlines | China PRC |
732 | UZS | C7 | Samarkand Airways | Uzbekistan |
733 | DNV | D9 | Donavia | Russia |
734 | TYR | VO | Tyrolean Airways/Austrian Arrows | Austria |
736 | KZA | K4 | Kazakhstan Airlines (Kazair) | Kazakhstan |
737 | SAT | SP | SATA - Air Açores | Azores |
738 | HVN | VN | Vietnam Airlines | Vietnam |
739 | SAN | WB | SAN Servicios Aereos Nacionales | Ecuador |
740 | SAI | NL | Shaheen Air International | Pakistan |
741 | NEC | 3Z | Necon Air | Nepal |
742 | ROI | 9V | Avior Airlines | Venezuela |
743 | AXX | M4 | Avioimpex | Macedonia |
745 | BER | AB | Air Berlin | Germany |
746 | 2A | AECA-Aeroservicios Ecuatorianos CA | Ecuador | |
748 | HMS | DU | Hemus Air | Bulgaria |
749 | LNK | 4Z | Airlink | South Africa |
750 | BZH | DB | Brit Air | France |
751 | SYZ | Southend Cargo Airlines | Zimbabwe | |
752 | SKX | JZ | Skyways Express | Sweden |
753 | OMS | N3 | Omskavia | Russia |
754 | TOM | BY | Thomson Airways | United Kingdom |
756 | TAY | 3V | TNT Airways | Belgium |
757 | SMJ | Z3 | Avient Aviation | United Kingdom |
758 | KGA | K2 | Kyrgyzstan Airlines | Kyrgyzstan |
759 | FCN | IH | Falcon Air | Sweden |
760 | REU | UU | Air Austral | Reunion |
762 | BWL | VF | British World Airlines | United Kingdom |
765 | RCN | Imperial Cargo Airlines | Nigeria | |
766 | TRJ | E9 | AJT Air International | Russia |
767 | FLI | RC | Atlantic Airways | Faroe Is |
768 | ANK | EL | Air Nippon | Japan |
769 | AAV | AK | Astro Air | Philippines |
771 | AHY | J2 | Azerbaijan Airlines | Azerbaijan |
774 | CSH | FM | Shanghai Airlines | China PRC |
777 | FSW | Faso Airways | Burkina Faso | |
778 | MRS | CW | Air Marshall Islands | Marshall Is |
779 | GCP | 6P | DAC Air SA | Romania |
780 | IRK | Y9 | Kish Air | Iran |
781 | CES | MU | China Eastern Airlines | China PRC |
782 | CBF | CJ | China Northern Airlines | China PRC |
783 | CNW | WH | China Northwest Airlines | China PRC |
784 | CSN | CZ | China Southern Airlines | China PRC |
785 | CXN | SZ | China Southwest Airlines | China PRC |
786 | VGN | VK | Air Nigeria | Nigeria |
787 | DRK | KB | Druk Air | Bhutan |
789 | ELG | E8 | ALPI Eagles | Italy |
790 | 1A | Leader Jet | United States | |
791 | CFJ | IV | Fujian Airlines | China PRC |
795 | VOZ | DJ | Virgin Blue | Australia |
796 | MUK | ZR | Muk Air | Denmark |
798 | KHA | KR | Kitty Hawk Aircargo | United States |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét