Nhóm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Prefix | ICAO | IATA | Airline Name | Country |
---|---|---|---|---|
800 | GSC | GD | Grandstar Cargo | China PRC |
801 | BVT | J8 | Berjaya Air | Malaysia |
802 | AEK | ML | Aero Costa Rica | Peru |
803 | MDA | AE | Mandarin Airlines | Taiwan ROC |
804 | EWA | EW | East-West Airlines | Australia |
806 | RSI | YI | Air Sunshine | United States |
807 | AXM | AK | AirAsia | Malaysia |
808 | ERH | 7H | Era Aviation (Alaska Airlines Commuter) | United States |
809 | CRW | 2R | Regal (Crownair) | United States |
810 | AJT | M6 | Amerijet | United States |
811 | ANE | 8A | Americana | Peru |
813 | ATN | 8C | Air Transport International | United States |
815 | IRC | EP | Iran Aseman Airlines | Iran |
818 | ISR | 6H | Israir | Israel |
819 | DVU | NQ | Orbi Georgian Airlines | Georgia |
821 | SSR | SG | Sempati Air | Indonesia |
824 | AXL | XT | KLM Exel | Netherlands |
825 | SHQ | F4 | Shanghai Airlines Cargo | China PRC |
826 | TCO | AeroTrans Colombiana De Carga | Colombia | |
827 | MHS | Air Memphis | Egypt | |
828 | UKM | UF | UM Air | Ukraine |
829 | BKP | PG | Bangkok Airways | Thailand |
831 | CTN | OU | Croatia Airlines | Croatia |
832 | ABX | GB | ABX Air | United States |
834 | WLG | G6 | Air Volga | Russia |
836 | EUL | RN | Euralair International | France |
837 | KMP | E2 | Kampuchea Airlines | Cambodia |
837 | PTB | Y8 | Passaredo Transportes Aeros | Brazil |
838 | TEJ | GD | TAESA - Transportes Aereos Ejecutivos | Mexico |
839 | TLA | T7 | Transaer | Ireland |
842 | SIB | 5M | Sibavia | Russia |
843 | KLA | TT | Air Lithuania | Lithuania |
844 | CFE | FD | Cityflyer | United Kingdom |
845 | RPB | P5 | AeroRepublica | Colombia |
846 | GLA | ZK | Great Lakes Aviation Ltd | United States |
848 | HER | UD | Hex´Air | France |
850 | FYH | W3 | Flyhy Cargo Airlines | Thailand |
851 | CRK | N8 | Hong Kong Airlines Ltd | Hong Kong |
854 | GTV | KG | Aerogaviota | Cuba |
856 | APC | LQ | Airpac Airlines | United States |
858 | WTA | FK | Africa West | Togo |
859 | SBY | FC | TAL Thuringia Airlines | Germany |
860 | MDV | 2M | Moldavian Airlines | Moldova |
862 | ASQ | EV | Atlantic Southeast Airlines | United States |
865 | MAA | MY | Mas Air | Mexico |
867 | ADH | AP | Air One | Italy |
868 | VAS | V8 | ATRAN Cargo Airlines | Russia |
870 | AEW | VV | AeroSvit Airlines | Ukraine |
871 | YZR | Y8 | Yangtze River Express Airlines | China PRC |
873 | TNO | 6R | Aerounion | Mexico |
875 | AIE | 3H | Air Inuit | Canada |
876 | CSC | 3U | Sichuan Airlines | China PRC |
879 | CPN | RV | Caspian Air Lines | Iran |
880 | CHH | HU | Hainan Airlines | China PRC |
881 | CFG | DE | Condor | Germany |
882 | FNA | NY | Air Iceland | Iceland |
884 | SSV | 5G | Skyservice | Canada |
885 | TCX | MT | Thomas Cook Airlines | United Kingdom |
886 | COM | OH | Comair - Delta Connection | United States |
887 | TLE | SH | Air Toulouse International | France |
888 | MDL | MI | Mandala Airlines | Indonesia |
891 | UKR | 6U | Air Ukraine | Ukraine |
895 | HSA | S9 | East African Safari Air | Kenya |
896 | BHO | B4 | Bhoja Airlines | Pakistan |
897 | UDC | 7D | Donbassaero | Ukraine |
898 | DER | DF | Deer Jet | China PRC |
899 | RXA | ZL | Regional Express Airlines | Australia |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét