Nhóm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| Prefix | ICAO | IATA | Airline Name | Country |
|---|---|---|---|---|
| 100 | JQA | JQ | Trans Jamaican Airlines | Jamaica |
| 101 | DLA | EN | Air Dolomiti SPA | Italy |
| 104 | EWG | EW | Eurowings | Germany |
| 105 | FIN | AY | Finnair Cargo | Finland |
| 106 | BWA | BW | Caribbean Airlines | Trinidad & Tobago |
| 107 | CRF | OR | Crimea Air | Ukraine |
| 108 | ICE | FI | Icelandair Cargo | Iceland |
| 109 | MLI | L9 | Air Mali S.A. | Mali |
| 110 | AYC | AO | Aviaco | Spain |
| 111 | BHS | UP | Bahamasair | Bahamas |
| 112 | CKK | CK | China Cargo Airlines | China PRC |
| 113 | DOA | DO | Dominicana de Aviacion | Dominican Republic |
| 113 | KIL | GW | Kuban Airlines | Russia |
| 114 | ELY | LY | El Al Israel Airlines | Israel |
| 115 | JAT | JU | Jat Airways | Serbia |
| 116 | BHT | C6 | Bright Air | Netherlands |
| 117 | SAS | SK | SAS-Scandinavian Airlines System | Denmark |
| 118 | DTA | DT | TAAG Angola Airlines | Angola |
| 119 | ALM | LM | ALM Airline | Cura‡ao |
| 120 | KOR | JS | Air Koryo | North Korea |
| 121 | ADE | ZY | Ada Air | Albania |
| 122 | LOG | LC | Loganair | United Kingdom |
| 123 | RON | ON | Our Airline | Nauru |
| 124 | DAH | AH | Air Algerie | Algeria |
| 125 | BAW | BA | British Airways | United Kingdom |
| 126 | GIA | GA | Garuda Indonesia | Indonesia |
| 127 | PRL | J5 | Aviaprima Sochi Airlines | Russia |
| 128 | AVE | VE | Avensa | Venezuela |
| 129 | MPH | MP | Martinair | Netherlands |
| 130 | UKA | UK | KLCuk | United Kingdom |
| 131 | JAL | JL | Japan Airlines | Japan |
| 132 | MXA | MX | Mexicana de Aviación | Mexico |
| 133 | LRC | LR | TACA/LACSA-Lineas Aéreas Costarricenses | Costa Rica |
| 134 | AVA | AV | Avianca | Colombia |
| 135 | VTA | VT | Air Tahiti | French Polynesia |
| 136 | CUB | CU | Cubana | Cuba |
| 137 | AES | VX | ACES-Aerolineas Central de Colombia | Colombia |
| 137 | HFL | Hanseflug | Germany | |
| 139 | AMX | AM | Aeromexico | Mexico |
| 140 | LIA | LI | LIAT (1974) | Antigua & Barbuda |
| 141 | RSN | ZC | Royal Swazi National Airways | Swaziland |
| 142 | BLF | KF | Blue1 | Finland |
| 143 | AUT | AU | Austral Lineas Aereas | Argentina |
| 144 | RTM | 7T | Trans Am | Ecuador |
| 145 | LCO | UC | LAN Cargo | Chile |
| 146 | CCM | XK | CCM Airlines | France |
| 147 | RAM | AT | Royal Air Maroc | Morocco |
| 148 | LAA | LN | Libyan Airlines | Libya |
| 149 | LGL | LG | Luxair | Luxembourg |
| 150 | TUI | UG | Tuninter | Tunisia |
| 151 | JAV | R5 | Jordan Aviation | Jordan |
| 152 | LAV | VH | Aeropostal Alas de Venezuela | Venezuela |
| 154 | CNO | SK | SAS Norge | Norway |
| 155 | DHX | ES | DHL/SNAS | Bahrain |
| 156 | SET | EH | SAETA-Soc.Ecuatoriana de Transp.Aereos | Ecuador |
| 157 | QTR | QR | Qatar Airways Cargo | Qatar |
| 158 | AKC | ZU | ARCA Aerovias Colombianas | Colombia |
| 160 | CPA | CX | Cathay Pacific Airways | Hong Kong |
| 161 | CAW | MN | Kulula.com | South Africa |
| 162 | PAO | PH | Polynesian Airlines | Samoa |
| 164 | CRN | 7L | Aero Caribbean | Cuba |
| 165 | ADR | JP | Adria Airways | Slovenia |
| 167 | AML | QM | Air Malawi | Malawi |
| 168 | AZW | UM | Air Zimbabwe | Zimbabwe |
| 169 | HHN | HR | Hahn Air | Germany |
| 170 | TNA | GE | Transasia Airways | Taiwan ROC |
| 171 | GBL | GT | GB Airways | United Kingdom |
| 172 | CLX | CV | Cargolux Airlines | Luxembourg |
| 173 | HAL | HA | Hawaiian Airlines | United States |
| 174 | MRT | MR | Air Mauritanie | Mauritania |
| 175 | CSQ | II | IBC Airways Inc | United States |
| 176 | UAE | EK | Emirates SkyCargo | Dubai |
| 180 | KAL | KE | Korean Air | South Korea |
| 181 | UDN | Z6 | Dniproavia | Ukraine |
| 182 | MAH | MA | Malev Hungarian Airlines | Hungary |
| 183 | VLO | LC | VarigLog | Brazil |
| 185 | AGN | GN | Air Gabon | Gabon |
| 186 | NMB | SW | Air Namibia | Namibia |
| 187 | UCR | DW | ACR Aero-Charter Airlines | Ukraine |
| 188 | AAQ | 3J | Air Alliance Inc | Canada |
| 189 | JAE | JI | Jade Cargo International | China PRC |
| 190 | TPC | TY | Air Caledonie | France |
| 191 | ISS | IG | Meridiana | |
| 192 | SLM | PY | Surinam Airways | Surinam |
| 193 | SOL | IE | Solomon Airlines | Solomon Is |
| 194 | SNB | NB | Sterling | Denmark |
| 195 | SDM | FV | Rossiya Airlines | Russia |
| 196 | LAZ | LZ | Balkan Bulgarian Airlines | Bulgaria |
| 197 | ATC | TC | Air Tanzania | Tanzania |
| 198 | AHG | G3 | Aerochago Airlines | Dominican Republic |
| 199 | TAR | TU | Tunisair | Tunisia |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét