Nhóm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Prefix | ICAO | IATA | Airline Name | Country |
---|---|---|---|---|
600 | CBB | BB | Cargo B | Belgium |
601 | CVC | J7 | Centre-Avia Airlines | Russia |
602 | SCB | 2E | Sky Cabs | Sri Lanka |
603 | ALK | UL | SriLankan Airlines | Sri Lanka |
605 | Jamaica Air Freighters | Jamaica | ||
606 | MTQ | NN | Air Martinique | Martinique |
606 | TGZ | A9 | Georgian Airways | Georgia |
607 | ETD | EY | Etihad Crystal Cargo | Abu Dhabi |
609 | TRL | T4 | TransEast Airlines | Latvia |
610 | KKK | KK | Atlasjet | Turkey |
612 | CYM | Compass Airlines | Australia | |
613 | JBA | JB | Helijet Airways | Canada |
614 | AUB | IQ | Augsburg Airways | Germany |
614 | IRT | IQ | Interot Airways | Germany |
616 | AGJ | JG | Air Greece-Aerodromis | Greece |
617 | HLF | HF | TUIfly | Germany |
618 | SQC | SQ | Singapore Airlines Cargo | Singapore |
620 | BDA | BZ | Blue Dart Aviation | India |
621 | MNA | MZ | Merpati Nusantara | Indonesia |
622 | CAV | MO | Calm Air International ltd | Canada |
623 | LZB | FB | Bulgaria Air | Bulgaria |
624 | PGT | H9 | Pegasus | Turkey |
625 | ILN | D6 | Interair South Africa | South Africa |
627 | LAO | QV | Lao Airlines | Laos |
628 | BRU | B2 | Belavia | Belarus |
629 | SLK | MI | SilkAir | Singapore |
630 | VKG | DK | Thomas Cook Airlines Scandinavia | Denmark |
631 | GRL | GL | Air Greenland | Greenland |
632 | BLS | JV | Bearskin Airlines | United States |
633 | AEF | YP | Aero Lloyd | Germany |
634 | GLR | 9M | Central Mountain Air | Canada |
635 | IYE | IY | Yemenia Airways | Yemen |
636 | BOT | BP | Air Botswana | Botswana |
637 | ERT | B8 | Eritrean Airlines | Eritrea |
639 | LBC | LV | Albanian Airlines | Albania |
640 | SFR | FA | Safair | South Africa |
642 | SLI | 5D | AeroMéxico Connect | Mexico |
643 | AMC | KM | Air Malta | Malta |
644 | SLR | Q7 | Sobelair | Belgium |
646 | MIN | IW | AOM-Minerve | France |
647 | CIM | QI | Cimber Sterling | Denmark |
648 | AIN | African International Airways | South Africa | |
649 | TSC | TS | Air Transat | Canada |
651 | CXJ | XO | Xinjiang Airlines | China PRC |
652 | ICB | HH | Islandsflug | Iceland |
654 | ODS | 5K | State Air Company Odessa Airlines | Ukraine |
656 | ANG | PX | Air Niugini | Papua New Guinea |
657 | BTI | BT | Air Baltic | Latvia |
657 | BRY | BC | Brymon Airways | United Kingdom |
658 | MMX | M8 | AirMax Cargo | Peru |
659 | LIT | FU | Air Littoral | France |
660 | ITM | K9 | Itapemirim Transportes Aereos | Brazil |
661 | 6G | Gabon Airlines Cargo | Gabon | |
663 | EO | Demavia Airlines | Belgium | |
665 | VEX | TV | Virgin Express | Belgium |
666 | BOU | BO | Bouraq Airlines | Indonesia |
667 | AEL | PE | Air Europe | Italy |
668 | NWT | NV | NWT Air | Canada |
669 | RNV | U8 | Armavia | Armenia |
670 | TSO | UN | Transaero Airlines | Russia |
671 | HLS | 9F | Haiti Air Freight International | Haiti |
672 | RBA | BI | Royal Brunei Airlines | Brunei |
673 | UGA | QU | Uganda Airlines | Uganda |
674 | OZW | XR | Skywest Airlines | Australia |
675 | AMU | NX | Air Macau | Macau |
676 | AFB | WK | American Falcon | Argentina |
677 | FAJ | PC | Air Fiji | Fiji |
679 | ACY | F5 | Archana Airways | India |
680 | JKK | JK | Spanair | Spain |
681 | HEJ | T4 | Hellas Jet | Greece |
683 | CLH | CL | Lufthansa CityLine | Germany |
684 | GEG | 6R | Georgian Airlines | Georgia |
685 | PGA | NI | Portugália Airlines | Portugal |
686 | AZM | Aero Cozumel | Mexico | |
687 | AAH | KH | Aloha Air Cargo | United States |
688 | JAA | EG | Japan Asia Airways | Japan |
689 | BCY | WX | Cityjet | Ireland |
690 | SLA | LJ | Sierra National Airlines | Sierra Leone |
691 | TYM | 7M | Tyumen Airlines | Russia |
692 | LAP | PZ | TAM Mercosur | Paraguay |
693 | JEC | JX | Jett8 Airlines Cargo | Singapore |
694 | ANE | YW | Air Nostrum LAMSA | Spain |
696 | EVA | BR | EVA Air | Taiwan ROC |
698 | AZX | 7L | AB Airlines Cargo | United Kingdom |
699 | VIM | VL | Air VIA Bulgarian Airways | Bulgaria |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét