Nhóm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Prefix | ICAO | IATA | Airline Name | Country |
---|---|---|---|---|
200 | SUD | SD | Sudan Airways | Sudan |
201 | AJM | JM | Air Jamaica | Jamaica |
202 | TAI | TA | TACA International Airlines/Groupo TACA | El Salvador |
203 | CPI | 5J | Cebu Pacific Air | Philippines |
204 | TVR | T6 | Tavrey Airlines | Ukraine |
205 | ANA | NH | All Nippon Airways | Japan |
206 | KAV | 7F | Air Kufra | Libya |
207 | AZR | QC | Air Zaire | Congo DR |
209 | UBA | 8M | Myanmar Airways International | Myanmar |
210 | PLI | PL | Aeroperu | Peru |
211 | GAP | 2P | Air Philippines | Philippines |
212 | AEU | 5W | Astraeus | United Kingdom |
212 | LCI | LF | Lufthansa Cargo India | India |
213 | DSL | D8 | Diamond Sakha Airlines | Russia |
214 | PIA | PK | Pakistan International Airlines | Pakistan |
215 | ESL | P7 | Russian Sky Airlines | Russia |
216 | PMK | 3D | Palair Macedonia | Macedonia |
217 | THA | TG | Thai Airways | Thailand |
218 | AVN | NF | Air Vanuatu | Vanuatu |
219 | CRQ | YN | Air Creebec | Canada |
220 | DLH | LH | Lufthansa | Germany |
221 | TXC | AL | Transaviaexport Airlines | Belarus |
224 | RYR | FR | Ryanair | Ireland |
225 | JND | K5 | Air East Africa | Kenya |
226 | VBW | 2J | Air Burkina | Burkina Faso |
227 | TWE | TQ | Transwede Airways AB | Sweden |
228 | GNC | LQ | Air Guinea Cargo | Equatorial Guinea |
229 | KAC | KU | Kuwait Airways | Kuwait |
230 | CMP | CM | COPA Airlines | Panama |
231 | LDA | NG | Lauda Air | Austria |
232 | MAS | MH | MASKargo | Malaysia |
234 | JAS | JD | Japan Air System | Japan |
235 | THY | TK | Turkish Airlines | Turkey |
236 | BMA | BD | bmi Cargo | United Kingdom |
238 | AIZ | IZ | Arkia-Israeli Airlines | Israel |
239 | MAU | MK | Air Mauritius | Mauritius |
240 | GUG | GU | TACA/Aviateca | Guatemala |
242 | SWD | A4 | Southern Winds | Argentina |
244 | THT | TN | Air Tahiti Nui | French Polynesia |
245 | FAB | 7F | First Air | Canada |
246 | VAT | OT | Avant Airlines | Chile |
246 | TIS | UZ | Tesis Aviation Enterprise | Russia |
247 | LF | Linjeflyg | Sweden | |
247 | EZX | Z7 | Zimbabwe Express Airlines | Zimbabwe |
248 | RIG | GV | Riga Airlines | Latvia |
249 | BBR | S3 | SBA Airlines | Venezuela |
250 | UZB | HY | Uzbekistan Airways | Uzbekistan |
251 | RUS | C9 | Cirrus Airlines | Germany |
252 | SUF | PI | Sunflower Airlines | Fiji |
253 | OAA | VQ | Impulse Airlines | Australia |
254 | TCI | QW | Turks Air | Turks & Caicos Is |
255 | AFG | FG | Ariana Afghan Airlines | Afghanistan |
257 | AUA | OS | Austrian Cargo | Austria |
258 | MDG | MD | Air Madagascar | Madagascar |
260 | FJI | FJ | Air Pacific | Fiji |
262 | SVR | U6 | Ural Airlines | Russia |
263 | VLE | VA | Volare Airlines | Italy |
264 | NES | JH | Nordeste-Linhas Aereas Regionais | Brazil |
266 | TFL | OR | Arkefly | Netherlands |
266 | LTU | LT | LTU International Airways | Germany |
267 | BEE | BE | FlyBE | United Kingdom |
268 | AAY | G4 | Allegiant Air | United States |
269 | TAE | EQ | TAME-Linea Aerea del Ecuador | Ecuador |
270 | TMA | TL | Trans Mediterranean Airways | Lebanon |
271 | SAH | W7 | Sayakhat Air Company | Kazakhstan |
272 | CKS | K4 | Kalitta Air | United States |
273 | SHK | 7Q | Shorouk Air | Egypt |
275 | ASU | 5L | Aerosur | Bolivia |
276 | SCW | TF | Malmö Aviation | Sweden |
277 | VLK | XF | Vladivostok Air | Russia |
278 | STU | FS | STAF Airlines | Argentina |
279 | ITF | IT | Air Inter | France |
281 | ROT | RO | TAROM-Romanian Air Transport | Romania |
282 | ISV | WC | Islena Airlines | Honduras |
283 | MLV | RM | Air Moldova International | Moldova |
284 | TCG | T2 | Thai Air Cargo | Thailand |
285 | RNA | RA | Nepal Airlines | Nepal |
286 | PUA | PU | PLUNA | Uruguay |
287 | ANT | 4N | Air North | Canada |
288 | AHK | LD | Air Hong Kong | Hong Kong |
289 | MGL | OM | MIAT-Mongolian Airlines | Mongolia |
290 | BBD | BF | Bluebird Cargo | Iceland |
291 | ORB | R2 | Orenair | Russia |
292 | AFM | ZL | Affretair | Zimbabwe |
293 | RSL | SL | Rio-Sul Servicos Aereos Regionais SA | Brazil |
295 | WIA | WM | Windward Island Airways | Cura‡ao |
296 | LLR | CD | Air India Regional | India |
297 | CAL | CI | China Airlines | Taiwan ROC |
298 | UTA | UT | UTair Aviation | Russia |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét