Nhóm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Prefix | ICAO | IATA | Airline Name | Country |
---|---|---|---|---|
400 | PNW | PF | Palestinian Airlines | Palestine |
401 | AWE | HP | America West Airlines | United States |
403 | PAC | PO | Polar Air Cargo | United States |
405 | SCH | AW | Schreiner Airways | Netherlands |
406 | UPS | 5X | UPS Airlines | United States |
407 | SNG | V7 | Air Senegal International | Senegal |
408 | LCG | 6V | Lignes Aeriennes Congolaises - LAC | Congo DR |
409 | MGX | YM | Montenegro Airlines | Serbia |
410 | AZS | ZR | Aviacon Zitotrans | Russia |
412 | VDA | VI | Volga-Dnepr Airlines | Russia |
414 | LOF | AX | Trans States Airlines | United States |
416 | NCR | N8 | National Airlines | United States |
417 | BRC | E6 | Bringer Air Cargo | Brazil |
420 | IKA | GI | Itek Air | Kyrgyzstan |
421 | SBI | S7 | S7 Airlines | Russia |
423 | BCS | QY | European Air Transport | Belgium |
424 | SCI | C7 | Special Cargo Airlines | Russia |
425 | MTW | YD | Mauritania Airways | Mauritania |
426 | CJC | 9L | Colgan Air | United States |
427 | FWI | TX | Air Caraibes | Guadaloupe |
428 | MVL | H5 | Magadan Airlines | Russia |
429 | RDN | D7 | Dinar Lineas Aereas | Argentina |
430 | FLG | 9E | Pinnacle Airlines | United States |
435 | 3X | Premier Trans Aire | United States | |
436 | LAJ | KJ | British Mediterranean Airways | United Kingdom |
438 | SHY | Sky Airlines | Turkey | |
439 | AAF | ZI | Aigle Azur Transport Aériens | France |
442 | FIF | OF | Air Finland | Finland |
444 | KZU | GO | ULS Airlines Cargo | Turkey |
445 | NZM | NM | Mount Cook | New Zealand |
449 | GFT | 3M | Gulfstream International Airlines | United States |
450 | RLC | Avial Air Company | Russia | |
452 | KZK | 9Y | Air Kazakhstan | Kazakhstan |
453 | MEP | YX | Midwest Airlines | United States |
454 | GIP | 2U | Air Guinee Express | Guinea |
455 | NAO | XG | North American Airlines | United States |
457 | CXT | DQ | Coastal Air Transport | Virgin Is (USA) |
459 | RWD | WB | Rwandair Express | Rwanda |
462 | LNE | XL | LAN Ecuador | Ecuador |
463 | AZQ | ZP | Silk Way Airlines | Azerbaijan |
464 | CFS | EM | Empire Airlines | United States |
465 | KZR | KC | Air Astana | Kazakhstan |
465 | KZR | Air Astana | Kazakhstan | |
466 | AFX | 5Z | Airfreight Express | United Kingdom |
467 | EZE | T3 | Eastern Airways | United Kingdom |
468 | WOA | WO | World Airways | United States |
469 | DSM | 4M | LAN Argentina | Argentina |
470 | SGK | K9 | Skyward Aviation | Canada |
471 | AMW | ZV | Air Midwest | United States |
473 | XLF | SE | XL Airways France | France |
474 | IBB | NT | Binter Canarias | Canary Is |
475 | ECA | UI | Eurocypria Airlines | Cyprus |
477 | BTA | XE | ExpressJet | United States |
478 | MRK | BF | Markair | United States |
479 | CSZ | ZH | Shenzhen Airlines | China PRC |
480 | BLR | DH | Atlantic Coast Airlines (United Express) | United States |
481 | QXE | QX | Horizon Air | United States |
483 | BKL | X3 | Baikal | Russia |
484 | ABQ | ED | Airblue | Pakistan |
485 | ACP | 8V | Astral Aviation | Kenya |
487 | NKS | NK | Spirit Airlines | United States |
488 | WDY | C8 | Chicago Express Airlines | United States |
489 | CJT | W8 | Cargojet Airways | Canada |
494 | EIA | EZ | Evergreen International Airlines | United States |
495 | HAR | Harbour Airlines | United States | |
497 | DMO | E3 | Domodedovo Airlines | Russia |
499 | KJC | 7B | KrasAir | Russia |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét